מחשבון אומדן כמויות למערכת קצף רב נפחי
תוצאות
| זמן מילוי החדר בדקות | ||
| קונסטרוקציה “כבדה” בעלת עמידות אש גבוה ללא מערכת מתזים | קונסטרוקציה “קלה” ללא עמידות אש גבוה ללא מערכת מתזים | סוג החומר המאוחסן | 
|---|---|---|
| 3 | 2 | נוזלים דליקים (Flammable) | 
| 3 | 3 | נוזלים בעירים (Combustible) | 
| 4 | 3 | חומרים בעירים בעלי צפיפות נמוכה | 
| 6 | 5 | חומרים בעירים בעלי צפיפות גבוה | 
| 6 | 5 | צמיגים | 
* קיימת סטיית תקן בהתאם ליצרן


 
            

 
    

 
        




 
												 
												 
												 
												